Armani exchange
Reloj Armani Exchange AX2164
Reloj Armani Exchange AX2164
Precio habitual
$1.101.600 COP
Precio habitual
$1.296.000 COP
Precio de oferta
$1.101.600 COP
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Envío Rápido
Soporte
Garantía en todos los productos
Gana [points_amount] [balance_name]
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
✔ Producto 100% original
✔ Garantía del fabricante
| Marca, vendedor o nombre de la colección | Armani Exchange |
|---|---|
| Número de modelo | AX2164 |
| Número de parte | AX2164 |
| Modelo año | 2017 |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| Broche | Cierre plegable |
| Material del estuche | Acero inoxidable |
| Diámetro del estuche | 46 milímetros |
| Grosor del estuche | 7 milímetros |
| Material de la banda | Acero inoxidable |
| Talla de banda | Para Hombre-Estándar |
| Ancho de la banda | 22 milímetros |
| Color de la banda | Negro |
| Color del dial | Negro |
| Material del engaste | Acero inoxidable |
| Función de engaste | Unidireccional |
| Calendario | Fecha |
| Características especiales | Cronógrafo, Hora, Minuto, Segundo |
| Peso del artículo | 8.78 Onzas |
| Movimiento | Cuarzo |
| Profundidad resistente al agua | 165 Pies |
